Classifica Serie B Campionato 2010-11

Il Campionato Italiano 2010-11 di Serie B è stato un torneo a girone unico vinto da ATALANTA con 79 punti.

Classifica

Squadra Giocate Vinte Nulle Perse GF GS Punti
Stemma ATALANTA ATALANTA 42 22 13 7 61 35 79
Stemma SIENA SIENA 42 21 14 7 67 35 77
Stemma NOVARA NOVARA 42 18 16 8 63 38 70
Stemma VARESE VARESE 42 16 20 6 51 34 68
Stemma PADOVA PADOVA 42 15 17 10 63 48 62
Stemma REGGINA REGGINA 42 15 16 11 46 40 61
Stemma LIVORNO LIVORNO 42 15 14 13 49 46 59
Stemma TORINO TORINO 42 15 13 14 49 48 58
Stemma EMPOLI EMPOLI 42 13 18 11 46 39 57
Stemma ASCOLI ASCOLI 42 14 14 14 44 48 56
Stemma MODENA MODENA 42 12 19 11 46 51 55
Stemma CROTONE CROTONE 42 13 15 14 45 50 54
Stemma VICENZA VICENZA 42 15 9 18 44 54 54
Stemma PESCARA PESCARA 42 14 11 17 44 48 53
Stemma CITTADELLA CITTADELLA 42 12 15 15 50 54 51
Stemma SASSUOLO SASSUOLO 42 13 12 17 42 46 51
Stemma GROSSETO GROSSETO 42 12 15 15 43 50 51
Stemma ALBINOLEFFE ALBINOLEFFE 42 13 10 19 55 66 49
Stemma PIACENZA PIACENZA 42 11 13 18 50 63 46
Stemma TRIESTINA TRIESTINA 42 8 16 18 34 57 40
Stemma PORTOGRUARO PORTOGRUARO 42 10 10 22 39 63 40
Stemma FROSINONE FROSINONE 42 8 14 20 46 64 38

Per Ulteriori Informazioni Consultare

Tutte le informazioni e i dati raccolti da questo archivio costituiscono una fonte unica per appassionati e addetti ai lavori. L'archivio è stato redatto consultando vecchi libri e giornali, molti dei quali introvabili, attraverso lunghe e laboriose procedure ancora in atto. Tenendo conto di questo e ribadendo che esso è protetto da diritti di autore, si prega di non copiare o diffondere alcun suo contenuto.

Gioca su Ilmiocampionato.com e Cambia la Classifica di Serie B del 2010-11

Stadio