Classifica Serie A Campionato 2010-11

Il Campionato Italiano 2010-11 di Serie A è stato un torneo a girone unico vinto da MILAN con 82 punti.

Classifica

Squadra Giocate Vinte Nulle Perse GF GS Punti
Stemma MILAN MILAN 38 24 10 4 65 24 82
Stemma INTERNAZIONALE INTERNAZIONALE 38 23 7 8 69 42 76
Stemma NAPOLI NAPOLI 38 21 7 10 59 39 70
Stemma UDINESE UDINESE 38 20 6 12 65 43 66
Stemma LAZIO LAZIO 38 20 6 12 55 39 66
Stemma ROMA ROMA 38 18 9 11 59 52 63
Stemma JUVENTUS JUVENTUS 38 15 13 10 57 47 58
Stemma PALERMO PALERMO 38 17 5 16 58 63 56
Stemma FIORENTINA FIORENTINA 38 12 15 11 49 44 51
Stemma GENOA GENOA 38 14 9 15 45 47 51
Stemma CHIEVO CHIEVO 38 11 13 14 38 40 46
Stemma PARMA PARMA 38 11 13 14 39 47 46
Stemma CATANIA CATANIA 38 12 10 16 40 52 46
Stemma CAGLIARI CAGLIARI 38 12 9 17 44 51 45
Stemma BOLOGNA BOLOGNA 38 11 12 15 35 52 45
Stemma CESENA CESENA 38 11 10 17 38 50 43
Stemma LECCE LECCE 38 11 8 19 46 66 41
Stemma SAMPDORIA SAMPDORIA 38 8 12 18 33 49 36
Stemma BRESCIA BRESCIA 38 7 11 20 34 52 32
Stemma BARI BARI 38 5 9 24 27 56 24

Per Ulteriori Informazioni Consultare

Tutte le informazioni e i dati raccolti da questo archivio costituiscono una fonte unica per appassionati e addetti ai lavori. L'archivio è stato redatto consultando vecchi libri e giornali, molti dei quali introvabili, attraverso lunghe e laboriose procedure ancora in atto. Tenendo conto di questo e ribadendo che esso è protetto da diritti di autore, si prega di non copiare o diffondere alcun suo contenuto.

Gioca su Ilmiocampionato.com e Cambia la Classifica di Serie A del 2010-11

Stadio